Energie im Bundestag: Wie viele Vorgänge pro Jahr?
Auf Basis des amtlichen Dokumentations- und Informationssystems (DIP) des Deutschen Bundestags: die parlamentarische Befassung mit dem Thema Energie im Zeitverlauf.
Von GURT-Redaktion · 31. Mai 2026
Parlamentarische Befassung im Zeitverlauf
Wie intensiv beschäftigt sich der Bundestag mit Energie? Die folgende Auswertung zählt die im DIP erfassten Vorgänge je Jahr — ein Indikator für die parlamentarische Aufmerksamkeit.
Liniendiagramm
| Jahr | Anzahl (Vorgänge) |
|---|---|
| Jahr1976 | Anzahl (Vorgänge)1 |
| Jahr1977 | Anzahl (Vorgänge)12 |
| Jahr1978 | Anzahl (Vorgänge)15 |
| Jahr1979 | Anzahl (Vorgänge)10 |
| Jahr1980 | Anzahl (Vorgänge)9 |
| Jahr1981 | Anzahl (Vorgänge)9 |
| Jahr1982 | Anzahl (Vorgänge)8 |
| Jahr1983 | Anzahl (Vorgänge)4 |
| Jahr1984 | Anzahl (Vorgänge)7 |
| Jahr1985 | Anzahl (Vorgänge)2 |
| Jahr1986 | Anzahl (Vorgänge)10 |
| Jahr1987 | Anzahl (Vorgänge)8 |
| Jahr1988 | Anzahl (Vorgänge)7 |
| Jahr1989 | Anzahl (Vorgänge)11 |
| Jahr1990 | Anzahl (Vorgänge)12 |
| Jahr1991 | Anzahl (Vorgänge)1 |
| Jahr1992 | Anzahl (Vorgänge)6 |
| Jahr1993 | Anzahl (Vorgänge)8 |
| Jahr1994 | Anzahl (Vorgänge)8 |
| Jahr1995 | Anzahl (Vorgänge)15 |
| Jahr1996 | Anzahl (Vorgänge)9 |
| Jahr1997 | Anzahl (Vorgänge)10 |
| Jahr1998 | Anzahl (Vorgänge)5 |
| Jahr1999 | Anzahl (Vorgänge)10 |
| Jahr2000 | Anzahl (Vorgänge)18 |
| Jahr2001 | Anzahl (Vorgänge)11 |
| Jahr2002 | Anzahl (Vorgänge)11 |
| Jahr2003 | Anzahl (Vorgänge)27 |
| Jahr2004 | Anzahl (Vorgänge)32 |
| Jahr2005 | Anzahl (Vorgänge)19 |
| Jahr2006 | Anzahl (Vorgänge)22 |
| Jahr2007 | Anzahl (Vorgänge)37 |
| Jahr2008 | Anzahl (Vorgänge)57 |
| Jahr2009 | Anzahl (Vorgänge)48 |
| Jahr2010 | Anzahl (Vorgänge)56 |
| Jahr2011 | Anzahl (Vorgänge)77 |
| Jahr2012 | Anzahl (Vorgänge)90 |
| Jahr2013 | Anzahl (Vorgänge)71 |
| Jahr2014 | Anzahl (Vorgänge)44 |
| Jahr2015 | Anzahl (Vorgänge)37 |
| Jahr2016 | Anzahl (Vorgänge)34 |
| Jahr2017 | Anzahl (Vorgänge)25 |
| Jahr2018 | Anzahl (Vorgänge)61 |
| Jahr2019 | Anzahl (Vorgänge)59 |
| Jahr2020 | Anzahl (Vorgänge)85 |
| Jahr2021 | Anzahl (Vorgänge)49 |
| Jahr2022 | Anzahl (Vorgänge)62 |
| Jahr2023 | Anzahl (Vorgänge)58 |
| Jahr2024 | Anzahl (Vorgänge)36 |
| Jahr2025 | Anzahl (Vorgänge)56 |
| Jahr2026 | Anzahl (Vorgänge)52 |
Das Bild ist eindeutig: In den 1970er- und 1980er-Jahren befasste sich der Bundestag nur vereinzelt mit „Energie“, seit den 2000er-Jahren dauerhaft intensiv — mit einem Höchststand 2012. Die Auswertung zählt allein das Titelstichwort und ist damit ein grober, aber konsistenter Indikator für die parlamentarische Aufmerksamkeit über fünf Jahrzehnte.